عائدات صادرات التبغ (كنسبة مئوية من إجمالي الصادراتلعام 1995م | نسبة الاستيراد(ب)(النسبة | نسبة التصدير(أ)(النسبة المئوية) | الحصة من الإجمالي العالمي (النسب المئوية) | المساحة المزروعة (بألوف الهكتارات) | الحصة من إجمالي الإنتاج العالمي (النسبة المئوية) | تغير الإنتاج زيادة على قيم 1994 | الإنتاج بألوف الأطنانالمترية | البلد |
0.68 | 4.7 | 2.9 | 38.4 | 1.880.0 | 42.12 | 51.5 | 3,390.0 | الصين |
0.55 | 7.4 | 35.5 | 6.7 | 328.4 | 9.27 | 4.0 | 746.4 | الولايات المتحدة |
0.44 | ج | 23.2 | 8.6 | 420.2 | 7.75 | 18.1 | 623.7 | الهند |
2.55 | 0.2 | 77.0 | 6.7 | 329.5 | 7.16 | 30.5 | 576.6 | البرازيل |
1.17 | 0.5 | 89.3 | 6.6 | 323.0 | 3.68 | 57.7 | 296.0 | تركيا |
23.05 | ج | 109.7 | 2.0 | 99.3 | 2.39 | 8.0 | 192.1 | زيمبابوي |
0.42 | 27.6 | 10.2 | 4.4 | 217.5 | 2.29 | 15.2 | 184.3 | اندونيسيا |
0.64 | ج | 74.2 | 2.5 | 122.3 | 1.97 | 61.7 | 158.6 | ملاوي |
2.05 | 12.8 | 74.5 | 1.4 | 67.3 | 1.65 | -2.2 | 132.5 | اليونان |
0.04 | 18.3 | 78.7 | 1.0 | 47.5 | 1.63 | 0.3 | 131.4 | ايطاليا |
0.59 | 5.1 | 60.6 | 1.5 | 71.0 | 1.53 | 50.3 | 123.2 | الارجنتين |
0.08 | ج | 1.6 | 0.9 | 45.9 | 1.07 | -14.0 | 86.3 | باكستان |
5.40 | 58.3 | 53.5 | 1.0 | 48.5 | 0.97 | 124.3 | 78.2 | بلغاريا |
0.04 | 12.6 | 24.0 | 0.6 | 28.5 | 0.88 | -0.5 | 71.1 | كندا |
0.11 | 15.3 | 48.5 | 1.0 | 47.0 | 0.86 | 17.4 | 69.3 | نيوزلندا |
0.04 | 145.4 | 0.5 | 0.5 | 29.4 | 0.85 | -13.8 | 68.5 | اليابان |
0.17 | 18.3 | 17.2 | 0.6 | 27.2 | 0.76 | 8.7 | 60.9 | الفلبين |
0.02 | 26.2 | 8.4 | 0.6 | 25.4 | 0.68 | -44.8 | 54.4 | جنوب كوريا |
0.11 | 8.3 | 31.8 | 0.5 | 50.3 | 0.55 | -35.12 | 44.3 | المكسيك |
0.03 | 16.1 | ج | 1.0 | 13.3 | 0.55 | 26.7 | 44.0 | بنغلاديش |
0.06 | 126.7 | 5.09 | 0.3 | 19.0 | 0.53 | 0.1 | 42.3 | اسبانيا |
0.12 | 66.4 | 6.9 | 0.4 | 59.0 | 0.52 | -3.3 | 41.7 | بولندا |
غ.م | 0.8 | 13.5 | 1.2 | 17.2 | 0.46 | 117.6 | 37.0 | كوبا |
6.90 | 60.7 | 61.4 | 0.4 | 36.0 | 0.45 | -15.8 | 35.8 | مولدوفا |
0.04 | غ.م | غ .م | 0.7 | 21.2 | 0.40 | غ.م | 32.0 | فيتنام |
5.26 | 2.2 | 58.1 | 0.4 | 22.0 | 0.38 | 41.7 | 30.3 | جمهورية الدومنيكان |
5.446.96 | غ.م3.3 | غ.م67.7 | 0.40.2 | 22.012.0 | 0.370.37 | غ.م-1.4 | 30.030.0 | مقدونيا |
0.31 | 55.5 | 41.5 | 0.3 | 14.9 | 0.34 | -1.4 | 29.0 | جنوب أفريقيا |
4.53 | ج | 55.8 | غ.م | غ.م | 0.31 | 15.1 | 25.1 | تنزانيا |
ــــــ | 24.4 | 25.3 | 100.0 | 4.893.8 | 100.0 | 25.9 | 8.048.4 | الإجمالي العالمي |
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon