ملحق-8-ب
2015 | 2000 | المؤشرات المعتمدة في سورية | الأهداف * |
أهداف عام 1995 | |||
- | 10.4 | 1- نسبة النساء في مجلس الشعب * | |
- | 6 | 2- نسبة الوزيرات الى مجموع الوزراء * | |
2- القضاء على الفقر المطلق بتاريخ تحدده كل دولة | |||
أهداف عام 2000"على الحكومات تلبية الاحتياجات الأساسية التالية للسكان بحلول عام 2000" | |||
100 | 98,7 | 1- نسبة التسجيل الصافية في التعليم الابتدائي ** | |
100 | 83,1 | 2- نسبة التلاميذ الذين يصلون الى الصف السادس ** | |
100 | 99,6 | 1- نسبة الفتيات الى الفتيان في التعليم الابتدائي ** | 2- تحقيق المساواة بين الأولاد والبنات في التعليم الابتدائي |
12 | 24(1999) | 1- معدل وفيات الأطفال الرضع ** | |
13 | 20,2 | 2- معدل وفيات الأطفال دون الخمس سنوات ** | |
99 | 90,3 | 3- نسبة تحصين الأطفال الرضع ضد الحصبة ** | |
32 | 71(1999) | 1- نسبة وفيات الأمهات ** | |
100 | 86,5(1999) | 2- نسبة الولادات التي تتم باشراف عناصر صحية مؤهلة ** | |
0,4 | 0,8 | 1- نسبة الأطفال الذين لديهم نحافة شديدة ** | |
1,5 | 3 | 2- نسبة الأطفال الذين لديهم نحافة متوسطة ** | |
0,9 | 1,7 | 3- نسبة الأطفال الذين لديهم نقص وزن شديد ** | |
2,6 | 5,2 | 4- نسبة الأطفال الذين لديهم نقص وزن متوسط ** | |
4,1 | 8,2 | 5- نسبة الأطفال الذين لديهم نقص طول شديد ** | |
5,3 | 10,6 | 6- نسبة الأطفال الذين لديهم نقص طول متوسط ** | |
1- عدد اصابات السل | |||
6 | 2- عدد اصابات الملاريا ** | ||
5 | 3- عدد وفيات الملاريا ** | ||
12 | 4- عدد اصابات الايدز المسجلة ** | ||
0,08 | 0,07 | 5- نسبة الاصابة بالايدز / 100 ألف نسمة ** | |
1- نسبة الاصابة بالسرطانات | |||
2- نسبة المصابين بأمراض القلب والأوعية المزمنة | |||
3- نسبة وفيات أمراض القلب والأوعية | |||
92 | 84,2 | 1- نسبة السكان المزودين بمياه شرب صحية ** | |
85 | 71,8 | 2- نسبة السكان المزودين بشبكة صرف صحي ** | |
- | 96,1 | 3- نسبة السكان القادرين على الحصول على سكن آمن ** | |
أهداف عام 2005"الحكومات مطالبة بانجاز ما يلي بحلول عام 2005" | |||
100 | 99,6 | 1- نسبة الفتيات الى الفتيان في التعليم الابتدائي ** | |
100 | 85 | 2- نسبة الفتيات الى الفتيان في التعليم الاعدادي ** | |
100 | 96 | 3- نسبة الفتيات الى الفتيان في الثانوية العامة ** | |
100 | 103 | 4- نسبة الفتيات الى الفتيان في الثانوية المهنية ** | |
100 | 81 | 5- نسبة المتعلمات الى المتعلمين (15-24) سنة ** | |
100 | 1- نسبة المراكز الصحية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة *** | ||
60 | 45,9(1999) | 2- نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين الأزواج *** | |
18,6 | 3- نصيب الفرد من موازنة وزارة الصحة السنوية-دولار ***** | ||
27 | 4- الانفاق الحكومي على الصحة ( دولار أميركي) ***** | ||
12 | 24(1999) | 1- معدل وفيات الأطفال الرضع ** | |
13 | 20,2 | 2- معدل وفيات الأطفال دون الخمس سنوات ** | |
99 | - | 3- نسبة تحصين الأطفال الرضع ضد الحصبة ** | |
68,7 | 1- العمر المتوقع عند الولادة للذكور **** | 4- رفع متوسط العمر في الدول ذات أعلى معدلات للوفيات الى أكثر من 65 سنة والى أكثر من 70 سنة في الدول الأخرى. | |
أهداف عام 2015" الحكومات مطالبة بحلول عام 2015" | |||
100 | 98,7 | 1- نسبة التسجيل الصافية في المدارس الابتدائية ** | |
100 | 83,1 | 2- نسبة التلاميذ الذين يصلون الى الصف السادس ** | |
12 | 24(1999) | 1- معدل وفيات الأطفال الرضع ** | |
13 | 20,2 | 2- معدل وفيات الأطفال تحت سن الخامسة ** | |
99 | - | 3- نسبة تحصين الأطفال الرضع ضد الحصبة ** | |
100 | 1- نسبة المراكز الصحية التي تقدم الخدمات *** | ||
50 | 2- نسبة السيدات اللواتي يحصلن على رعاية ما بعد الولادة *** | ||
100 | 99,6 | 1- نسبة الفتيات إلى الفتيان في التعليم الابتدائي ** | |
100 | 85 | 2- نسبة الفتيات الى الفتيان في التعليم الاعدادي ** | |
100 | 96 | 3- نسبة الفتيات الى الفتيان في الثانوية العامة ** | |
100 | 103 | 4- نسبة الفتيات الى الفتيان في الثانوية المهنية ** | |
100 | 81 | 5- نسبة الفتيات الى الفتيان في التعليم الجامعي ** | |
100 | 88 | 6- نسبة المتعلمات الى المتعلمين (15-24 سنة) ** | |
32 | 65,4(2001) | 1- نسبة وفيات الأمهات / 100 ألف ولادة حية ** ، **** | |
99 | 70,9(2001) | 2- - عدد مرات المتابعة أثناء الحمل *** | |
99 | 86,5(2001) | 2- نسبة الولادات التي أشرف عليها كادر صحي مؤهل *** | |
50 | 3- نسبة الولادات التي تلقت الأم رعاية بعد ولادتها *** | ||
68,7 | 1- العمر المتوقع عند الولادة للذكور **** | ||
73,2 | 2- العمر المتوقع عند الولادة للاناث **** |
* تقرير اليونيفيم حول تطور اوضاع النساء في العالم، 2000
** تقرير أهداف التنمية الألفية في الجمهورية العربية السورية،2003
*** الاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية للأعوام 2003-2015 – وزارة الصحة
**** موقع وزارة الصحة على شبكة الانترنت – بيانات عام 2003
***** مسح صحة الأسرة في الجمهورية العربية السورية - 2002
ملحق-8-ج
أهداف التنمية للألفية في الجمهورية العربية السورية
حزيران 2003
الأهداف الأساسية | الأهداف الفرعية | المؤشرات الوطنية | 2000 | 2001 | 2015 |
نسبة الأطفال الذين لديهم نحافة شديدة | 0.8 | - | 0.4 | ||
نسبة الأطفال الذين لديهم نحافة متوسطة | 3 | - | 1.5 | ||
نسبة الأطفال الذين لديهم نقص وزن شديد | 1.7 | - | 0.9 | ||
نسبة الأطفال الذين لديهم نقص وزن متوسط | 5.2 | - | 2.6 | ||
نسبة الأطفال الذين لديهم نقص طول شديد | 8.2 | - | 4.1 | ||
نسبة الأطفال الذين لديهم نقص طول متوسط | 10.6 | - | 5.3 | ||
نسبة التسجيل الصافية في المدارس | 98.7 | - | 100 | ||
نسبة التلاميذ الذين يصلون إلى الصف السادس | 83.1 | - | 100 | ||
نسبة المتعلمين من السكان (15 - 24) سنة | 94.8 | - | 100 | ||
نسبة الفتيات إلى الفتيان في التعليم الابتدائي | 99.6 | - | 100 | ||
نسبة الفتيات إلى الفتيان في التعليم الإعدادي | 85 | - | 100 | ||
نسبة الفتيات إلى الفتيان في الثانوية العامة | 96 | - | 100 | ||
نسبة الفتيات إلى الفتيان في الثانوية المهنية | 103 | - | 100 | ||
نسبة الفتيات إلى الفتيان في التعليم الجامعي | 81 | - | 100 | ||
نسبة المتعلمات إلى المتعلمين (15- 24) سنة | 88 | - | 100 | ||
نسبة مشاركة النساء في قطاعات الإنتاج المادي | 6 | 15 | |||
نسبة مشاركة النساء في قطاع خدمات الإنتاج | 11 | - | 20 | ||
نسبة مشاركة النساء في الخدمات الجماعية و الاجتماعية | 43 | - | 50 | ||
نسبة النساء في مجلس الشعب | 10.4 | - | - | ||
نسبة الوزيرات إلى مجموع الوزراء | 6 | - | - | ||
معدل وفيات الأطفال الرضع | - | 18.1 | 12 | ||
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة | - | 20.2 | 13 | ||
نسبة تحصين الأطفال الرضع ضد الحصبة | - | 90.3 | 99 | ||
نسبة وفيات الأمهات/ 100 ألف ولادة حية | - | 65.4 | 32 | ||
نسبة الولادات التي تمت بإشراف عناصر صحية مدربة | - | - | 100 | ||
نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة | - | 46.6 | 60 | ||
عدد إصابات الإيدز المسجلة | 12 | 14 | - | ||
نسبة الإصابة بالإيدز/ 100 ألف نسمة | 0.07 | 0.08 | - | ||
عدد الإصابات بالملاريا | 6 | 61 | - | ||
عدد الوفيات بالملاريا | 5 | 5 | - | ||
نسبة المناطق المغطاة بالغابات | - | 3.02 | - | ||
نسبة المناطق المحمية لحماية التنوع البيئي | - | - | - | ||
انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون /طن/ سنة/ شخص | 3.5 | - | - | ||
تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة إلى النصف بين عامي 1990 - 2015 | نسبة السكان المزودين بمياه شرب نقية | 84.2 | - | 92 | |
نسبة السكان المزودين بشبكة صرف صحي | 71.8 | - | 85 | ||
نسبة السكان القادرين على الحصول على سكن آمن | 96.1 | - | - | ||
توفر خط هاتف/ 1000 نسمة | 103.1 | - | 200 | ||
توفر كمبيوتر/ 1000 نسمة | 16.3 | - | 30 | ||
إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية | المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز يشمل التزاما بالحكم الرشيد، والتنمية، وتخفيف وطأة الفقر - على الصعيد الوطني والصعيد العالميمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا تشمل قدرة صادرات أقل البلدان نموا على الدخول معفاة من التعريفات الجمركية والخضوع للحصص؛ وبرنامجا معززا لتخفيف عبء الديون الواقع على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإلغاء الديون الثنائية الرسمية وتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية بصورة أكثر سخاء للبلدان التي أعلنت التزامها بتخفيف وطأة الفقرمعالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان غير الساحلية والدول النامية الصغيرة الجزرية (عن طريق برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول النامية الصغيرة الجزرية ونتائج الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة)المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على المستويين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويلالتعاون مع البلدان النامية لوضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب عملا لائقا ومنتجاالتعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية لإتاحة العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية | نسبة المتعطلين (15- 24) سنة من مجموع المتعطليننسبة بطالة الإناث للذكور (15- 24) سنة | 68.973.9 | 5050 | |
توفر خط هاتف/ 1000 نسمة | 103.1 | - | 200 | ||
توفر كمبيوتر/ 1000 نسمة | 16.3 | - | 30 |
ملحق -9
أهم المؤشرات الاقتصادية
1-توزيع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب الحالة العملية (للمهنة الرئيسية) والقطاع والجنس لعام 2002
القطاع | |||||||||||||||
عام | خاص منظم | خاص غير منظم | أخرى | المجموع | |||||||||||
ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | |
صاحب عمل | 0 | 0 | 0 | 311814 | 10478 | 322301 | 79227 | 512 | 79739 | 477 | 130 | 607 | 391518 | 11129 | 402647 |
يعمل لحسابه | 0 | 0 | 0 | 806521 | 81348 | 887869 | 432274 | 11461 | 443735 | 406 | 838 | 1244 | 1239201 | 93647 | 1332448 |
يعمل بأجر | 886645 | 282166 | 1168811 | 583751 | 95211 | 678962 | 415239 | 33114 | 448353 | 3226 | 766 | 3992 | 1888861 | 411257 | 2300118 |
يعمل بدوت أجر لدى ذويه | 0 | 0 | 0 | 305460 | 311704 | 617164 | 100629 | 58155 | 158784 | 1400 | 773 | 2173 | 407489 | 370632 | 778121 |
يعمل بدوت أجر لدى الغير | 0 | 0 | 0 | 4208 | 1508 | 5716 | 999 | 200 | 1199 | 1109 | 0 | 1109 | 6316 | 1708 | 8024 |
المجموع | 886645 | 282166 | 1168811 | 2011754 | 500258 | 2512012 | 1028368 | 103442 | 1131810 | 6618 | 2507 | 9125 | 3933385 | 888373 | 4821758 |
2-التوزيع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب الحالة العملية (للمهنة الرئيسية) والقطاع والجنس لعام 2002
القطاع | |||||||||||||||
عام | خاص منظم | خاص غير منظم | أخرى | المجموع | |||||||||||
ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | |
صاحب عمل | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 2.1 | 12.8 | 7.7 | 0.5 | 7.0 | 7.2 | 5.2 | 6.7 | 10 | 1.3 | 8.4 |
يعمل لحسابه | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 16.3 | 35.3 | 42.0 | 11.1 | 39.2 | 6.1 | 33.4 | 13.6 | 31.5 | 10.5 | 27.6 |
يعمل بأجر | 100 | 100 | 100 | 29.0 | 19.0 | 27.0 | 40.4 | 32.0 | 39.6 | 48.7 | 30.6 | 43.7 | 48 | 46.3 | 47.7 |
يعمل بدوت أجر لدى ذويه | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 62.3 | 24.6 | 9.8 | 56.2 | 14.0 | 21.2 | 30.8 | 23.8 | 10.4 | 41.7 | 16.1 |
يعمل بدوت أجر لدى الغير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 |
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3-التوزيع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي والقطاع والجنس لعام 2002
القطاع | |||||||||||||||
عام | خاص منظم | خاص غير منظم | أخرى | المجموع | |||||||||||
ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | |
زراعة وصيد وحراجة | 23821 | 4089 | 27910 | 686975 | 422847 | 1109822 | 232641 | 87111 | 319752 | 2605 | 1766 | 4371 | 846042 | 515813 | 1461855 |
الصناعة | 96232 | 17301 | 113533 | 489202 | 25673 | 514875 | 23354 | 8553 | 31907 | 746 | 185 | 1131 | 609734 | 51712 | 661446 |
بناء وتشييد | 77773 | 5035 | 82808 | 69905 | 1639 | 71544 | 477563 | 2179 | 479742 | 177 | 0 | 177 | 625418 | 8853 | 634271 |
تجارة وفنادق ومطاعم | 12667 | 2241 | 14908 | 600755 | 18233 | 618899 | 87456 | 1391 | 88847 | 1677 | 0 | 1677 | 702555 | 21865 | 724420 |
نقل مواصلات | 42505 | 4670 | 47175 | 42473 | 465 | 42938 | 173149 | 667 | 173816 | 749 | 203 | 952 | 258876 | 6005 | 264881 |
المال والتأمين والعقارات | 5910 | 4036 | 9946 | 42319 | 4602 | 46921 | 4273 | 0 | 4273 | 0 | 0 | 0 | 52502 | 8638 | 61140 |
خدمات | 627735 | 244794 | 872529 | 80124 | 26800 | 106924 | 29932 | 3542 | 33474 | 464 | 353 | 817 | 738255 | 275489 | 1013744 |
المجموع | 886643 | 282166 | 1168809 | 2011753 | 500259 | 2512012 | 1028368 | 103443 | 1131811 | 6618 | 2507 | 9125 | 3933382 | 888375 | 4821757 |
4-توزيع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي والقطاع والجنس لعام 2002
القطاع | |||||||||||||||
عام | خاص منظم | خاص غير منظم | أخرى | المجموع | |||||||||||
ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | |
زراعة وصيد وحراجة | 2.7 | 1.4 | 2.4 | 34.1 | 84.5 | 44.2 | 22.6 | 84.2 | 28.3 | 39.4 | 70.4 | 47.9 | 24.1 | 58.1 | 30.3 |
الصناعة | 10.9 | 6.1 | 9.7 | 24.3 | 5.1 | 20.5 | 2.3 | 8.3 | 2.8 | 14.3 | 7.4 | 12.4 | 15.5 | 5.8 | 13.7 |
بناء وتشييد | 8.8 | 1.8 | 7.1 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 46.4 | 2.1 | 42.4 | 2.7 | 0 | 1.9 | 15.9 | 1 | 13.2 |
تجارة وفنادق ومطاعم | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 29.9 | 3.6 | 24.6 | 8.5 | 1.3 | 7.8 | 25.3 | 0 | 18.4 | 17.9 | 2.5 | 15 |
نقل مواصلات | 4.8 | 1.7 | 4.0 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 16.8 | 0.6 | 15.4 | 11.3 | 8.1 | 10.4 | 6.6 | 0.7 | 5.5 |
المال والتأمين والعقارات | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1.3 |
خدمات | 70.8 | 86.8 | 74.7 | 4.0 | 5.4 | 4.3 | 2.9 | 3.4 | 3.0 | 7.0 | 14.1 | 9 | 18.8 | 31 | 21 |
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5-توزيع العاملين بأجر (15 سنة فأكثر) في القطاعين العام والخاص حسب فئات الرواتب والجنس لعام 2002
فئات الرواتب | ||||||||
4001 | 4001-5000 | 5001-6000 | 6001-7000 | 7001-8000 | 8001-9000 | 9001+ | مجموع | |
ذ | 114360 | 149826 | 153167 | 182949 | 136717 | 77921 | 71706 | 886646 |
أ | 33838 | 61372 | 62318 | 56748 | 43084 | 18659 | 6148 | 282167 |
م | 148198 | 211198 | 215485 | 239697 | 179801 | 96580 | 77854 | 1168813 |
ذ | 188956 | 119742 | 89898 | 61971 | 55965 | 20575 | 46643 | 583750 |
أ | 19767 | 62453 | 5849 | 1441 | 1457 | 1314 | 2930 | 95211 |
م | 208723 | 182195 | 95747 | 63412 | 57422 | 21889 | 49573 | 678961 |
ذ | 116896 | 97388 | 81813 | 44738 | 34951 | 13442 | 26011 | 415239 |
أ | 25478 | 4629 | 1101 | 1239 | 518 | 0 | 149 | 33114 |
م | 142374 | 102017 | 82914 | 45977 | 35469 | 13442 | 26160 | 448353 |
ذ | 305852 | 217130 | 171711 | 106709 | 90916 | 34017 | 72654 | 998989 |
أ | 45245 | 67082 | 6950 | 2680 | 1975 | 1314 | 3079 | 128325 |
م | 351097 | 284212 | 178661 | 109389 | 92891 | 35331 | 75733 | 1127314 |
ذ | 409 | 160 | 466 | 531 | 958 | 252 | 450 | 3226 |
أ | 0 | 203 | 0 | 166 | 209 | 187 | 0 | 765 |
م | 409 | 363 | 466 | 697 | 1167 | 439 | 450 | 3991 |
ذ | 420621 | 367116 | 325344 | 290189 | 228591 | 112190 | 144810 | 1888861 |
أ | 79083 | 128657 | 69268 | 59594 | 45268 | 20160 | 9227 | 411257 |
م | 499704 | 495773 | 394612 | 349783 | 273859 | 132350 | 154037 | 2300118 |
6-التوزيع النسبي للعاملين بأجر (15 سنة فأكثر) في القطاعين العام والخاص حسب فئات الرواتب والجنس لعام 2002
فئات الرواتب | ||||||||
4001- | 4001-5000 | 5001-6000 | 6001-7000 | 7001-8000 | 8001-9000 | 9001+ | مجموع | |
ذ | 12.9 | 16.9 | 17.3 | 20.6 | 15.4 | 8.8 | 8.1 | 100 |
أ | 12 | 21.8 | 22.1 | 20.1 | 15.3 | 6.6 | 2.2 | 100 |
م | 12.7 | 18.1 | 18.4 | 20.5 | 15.4 | 8.3 | 6.7 | 100 |
ذ | 32.4 | 20.5 | 15.4 | 10.6 | 9.6 | 3.5 | 8.0 | 100 |
أ | 20.8 | 65.6 | 6.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 100 |
م | 30.7 | 26.8 | 14.1 | 9.3 | 8.5 | 3.2 | 7.3 | 100 |
ذ | 28.2 | 23.5 | 19.7 | 10.8 | 8.4 | 3.2 | 6.3 | 100 |
أ | 76.9 | 14 | 3.3 | 3.7 | 1.6 | 0 | 0.4 | 100 |
م | 31.8 | 22.8 | 18.5 | 10.3 | 7.9 | 3.0 | 5.8 | 100 |
ذ | 30.6 | 21.7 | 17.2 | 10.7 | 9.1 | 3.4 | 7.3 | 100 |
أ | 35.3 | 52.3 | 5.4 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 2.4 | 100 |
م | 31.1 | 25.2 | 15.8 | 9.7 | 8.2 | 3.1 | 6.7 | 100 |
ذ | 12.7 | 5 | 14.4 | 16.5 | 29.7 | 7.8 | 13.9 | 100 |
أ | 0 | 26.5 | 0 | 21.7 | 27.3 | 24.4 | 0.0 | 100 |
م | 10.2 | 9.1 | 11.7 | 17.5 | 29.2 | 11 | 11.3 | 100 |
ذ | 22.3 | 19.4 | 17.2 | 15.4 | 12.1 | 5.9 | 7.7 | 100 |
أ | 19.2 | 31.3 | 16.8 | 14.5 | 11 | 4.9 | 2.2 | 100 |
م | 21.7 | 21.6 | 17.2 | 15.2 | 1.9 | 5.8 | 6.7 | 100 |
المصدر: نتائج مسح قوة العمل لعام 2002
7-توزيع المتعطلين حسب فئات السن والجنس لعام 2002
متعطل سبق له العمل | متعطل لم يسبق له العمل | المجموع | |||||||
ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | |
15-19 | 26269 | 53246 | 79515 | 119455 | 56349 | 175804 | 145724 | 109595 | 255319 |
20-24 | 45927 | 31669 | 77596 | 100424 | 65445 | 165869 | 146351 | 97114 | 243465 |
25-29 | 10181 | 10855 | 21036 | 28628 | 31954 | 60582 | 38809 | 42809 | 81618 |
30-34 | 3061 | 4439 | 7500 | 7050 | 13316 | 20366 | 10111 | 17755 | 27866 |
35-39 | 2830 | 1537 | 4367 | 1746 | 7247 | 8993 | 4576 | 8784 | 13360 |
40-44 | 1575 | 735 | 2310 | 265 | 2146 | 2411 | 1840 | 2881 | 4721 |
45-49 | 1262 | 603 | 1865 | 128 | 737 | 865 | 1390 | 1340 | 2730 |
50-54 | 1366 | 748 | 2114 | 0 | 151 | 151 | 1366 | 899 | 2265 |
55-59 | 1490 | 135 | 1625 | 184 | 301 | 485 | 1674 | 436 | 2110 |
60-64 | 1314 | 122 | 1436 | 481 | 150 | 631 | 1795 | 272 | 2067 |
56 فأكثر | 1912 | 123 | 2035 | 252 | 0 | 252 | 2164 | 123 | 2287 |
المجموع | 97187 | 104212 | 201399 | 258613 | 177796 | 436409 | 355800 | 282008 | 637808 |
تعليقك مسؤوليتك.. كن على قدر المسؤولية EmoticonEmoticon